Overview
表1-1 新增地方政府一般债券情况表表1-2 新增地方政府专项债券情况表
表1-3 新增地方政府一般债券资金收支情况表
表1-4 新增地方政府专项债券资金收支情况表
表1-5新增地方政府债券存续期公开情况表
Sheet 1:表1-1 新增地方政府一般债券情况表
| 表1-1 | ||||||||||||
| 2020年--2021年末铜仁市江口县发行的新增地方政府一般债券情况表 | ||||||||||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
| 2021年贵州省政府一般债券(一期) | 2105679 | 一般债券 | 0.41 | 8/16/2021 | 3.12 | 10年 | 1.75 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | ||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | ||||||||||||
Sheet 2:表1-2 新增地方政府专项债券情况表
| 表1-2 | ||||||||||||||
| 2020年--2021年末铜仁市江口县发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
| 2020年贵州省民生事业专项债券(一期)-2020年贵州省政府专项债券(七期) | 2005125 | 其他领域专项债券 | 0.40 | 2/21/2020 | 3.43 | 15年 | 2.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
| 2020年贵州省林业和交通建设专项债券(一期)——2020年贵州省政府专项债券(八期) | 2005126 | 其他领域专项债券 | 1.40 | 2/21/2020 | 3.46 | 20年 | 7.53 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |||
| 2020年贵州省民生事业专项债券(四期)-2020年贵州省专项债券十五期 | 2005463 | 其他领域专项债券 | 1.19 | 5/21/2020 | 3.46 | 15年 | 2.40 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | |||
| 2020年贵州省农林水利专项债券(四期)-2020年贵州省专项债券三十二期 | 2005480 | 其他领域专项债券 | 2.00 | 5/22/2020 | 3.77 | 30年 | 6.22 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 2020年贵州省交通建设专项债券(五期)-2020年贵州省专项债券四十期 | 2005861 | 其他领域专项债券 | 0.68 | 8/26/2020 | 3.72 | 15年 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | |||
| 2020年贵州省民生事业专项债券(九期)-2020年贵州省专项债券四十五期 | 2005866 | 其他领域专项债券 | 1.76 | 8/26/2020 | 3.72 | 15年 | 2.20 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | |||
| 2021年贵州省农林水专项债券(二期)-2021年贵州省政府专项债券十期 | 2105541 | 其他领域专项债券 | 0.65 | 7/28/2021 | 3.59 | 20年 | 3.99 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | |||
| 2021年贵州省农林水利专项债券(五期)——2021年贵州省政府专项债券(十七期) | 2105893 | 其他领域专项债券 | 0.56 | 9/13/2021 | 3.53 | 20年 | 6.22 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |||
| 2021年贵州省农林水利专项债券(六期)——2021年贵州省政府专项债券(十八期) | 2105894 | 其他领域专项债券 | 0.21 | 9/13/2021 | 3.66 | 30年 | 8.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||
| 2021年贵州省农林水利专项债券(八期)——2021年贵州省政府专项债券(二十七期) | 2105991 | 其他领域专项债券 | 1.29 | 9/30/2021 | 3.53 | 20年 | 3.99 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | |||
| 2021年贵州省社会领域类专项债券(四期)——2021年贵州省政府专项债券(三十三期) | 2105997 | 其他领域专项债券 | 1.40 | 9/30/2021 | 3.5 | 15年 | 5.44 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | ||||||||||||||
Sheet 3:表1-3 新增地方政府一般债券资金收支情况表
| 表1-3 | |||||
| 2020年--2021年末铜仁市江口县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 | 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
| 合计 | 0.41 | 0.41 | |||
| 1 | 2021年贵州省政府一般债券(一期) | 0.41 | 210卫生健康支出 | 0.10 | |
| 2 | 211节能环保支出 | 0.15 | |||
| 3 | 212城乡社区支出 | 0.09 | |||
| 4 | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.07 | |||
Sheet 4:表1-4 新增地方政府专项债券资金收支情况表
| 表1-4 | |||||
| 2020年--2021年末铜仁市江口县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2020年--2021年末新增专项债券资金收入 | 2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
| 合计 | 11.54 | 11.54 | |||
| 1 | 2020年贵州省民生事业专项债券(一期)-2020年贵州省政府专项债券(七期) | 0.40 | 208社会保障和就业支出 | 0.50 | |
| 2 | 2020年贵州省民生事业专项债券(四期)-2020年贵州省专项债券十五期 | 1.19 | 210卫生健康支出 | 2.09 | |
| 3 | 2020年贵州省民生事业专项债券(九期)-2020年贵州省专项债券四十五期 | 1.76 | 211节能环保支出 | 0.40 | |
| 4 | 2020年贵州省交通建设专项债券(五期)-2020年贵州省专项债券四十期 | 0.68 | 212城乡社区支出 | 0.68 | |
| 5 | 2021年贵州省社会领域类专项债券(四期)——2021年贵州省政府专项债券(三十三期) | 1.40 | 213农林水支出 | 5.46 | |
| 6 | 2020年贵州省农林水利专项债券(四期)-2020年贵州省专项债券三十二期 | 2.00 | 221住房保障支出 | 1.76 | |
| 7 | 2020年贵州省林业和交通建设专项债券(一期)——2020年贵州省政府专项债券(八期) | 1.40 | 230转移性支出 | 0.65 | |
| 8 | 2021年贵州省农林水利专项债券(八期)——2021年贵州省政府专项债券(二十七期) | 1.29 | |||
| 9 | 2021年贵州省农林水专项债券(二期)-2021年贵州省政府专项债券十期 | 0.65 | |||
| 10 | 2021年贵州省农林水利专项债券(六期)——2021年贵州省政府专项债券(十八期) | 0.21 | |||
| 11 | 2021年贵州省农林水利专项债券(五期)——2021年贵州省政府专项债券(十七期) | 0.56 | |||
Sheet 5:表1-5新增地方政府债券存续期公开情况表
| 表1-5 | ||||||||
| 2020年--2021年末铜仁市江口县发行的新增地方政府债券存续期公开情况表 | ||||||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 债券类型 | 债券额度 | 建设进度及运营情况 | 备注 | ||
| 合计 | 53.16 | 11.95 | ||||||
| 1 | 江口县乡镇污水项目 | 1.23 | 一般债券 | 0.09 | 新建6座污水处理厂,截止目前各厂正常运行中 。 | |||
| 2 | 江口县中医医院设备购置 | 0.10 | 一般债券 | 0.10 | 设备已安装完成并投入使用,处于验收阶段 | |||
| 3 | 江口县坝盘镇地质灾害安置点(安居工程) | 0.21 | 一般债券 | 0.07 | 建设进度100%,运营情况已入住26套 | |||
| 4 | 江口县太平河沿岸生态修复工程 | 0.20 | 一般债券 | 0.15 | 狮子山山体公园、步道、污水管网及生态修复已建设完成,江口之翼主体已建设完成,江口之星主体完成,项目进入建设后期。 | |||
| 5 | 贵州省铜仁市江口县乡镇污水项目 | 1.18 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2019年12月底基本建设完成桃映镇、坝盘镇污水处理厂并投试运行;2020年12月底基本建设完成民和、怒溪镇污水处理厂并投入试运行;2021年6月底基本建设完成德旺、官和污水处理厂并投入试运行。截止目前各厂正常运行中 。 | |||
| 6 | 贵州省江口县国家储备林项目建设(二期) | 7.53 | 其他自平衡专项债券 | 1.40 | 已完成新植15000余亩,改培45000余亩,抚育14000余亩。 | |||
| 7 | 江口县人民医院传染病防治综合大楼建设项目 | 2.40 | 其他自平衡专项债券 | 1.19 | 完成主体建设,目前正在进行室内装修、医疗特殊装修、空调安装、电梯安装及污水处理等附属设施建设 | |||
| 8 | 江口县国家级农村产业融合发展示范园项目 | 8.22 | 其他自平衡专项债券 | 2.00 | 已完成新建高标准茶园12000亩,改造高标准茶园15000亩,完成部分茶园公路、机耕道、生产便道修建。 | |||
| 9 | 江口县城市停车场建设项目(一期) | 1.80 | 其他自平衡专项债券 | 0.68 | 已基本完工,正在完善附属设施及智能设备安装。 | |||
| 10 | 江口县2018年沙子坳片区城市棚户区改造项目 | 2.20 | 其他自平衡专项债券 | 1.76 | 项目已基本完工,正在进行机械车位调试、消防工程调试等零星收尾工程。销售面积22130㎡,销售收入7588万元。 | |||
| 11 | 贵州省江口县国家储备林项目建设(四期) | 5.26 | 其他自平衡专项债券 | 0.56 | 完成新植7000亩,林木收储、林地流转10000余亩。 | |||
| 12 | 贵州省江口县国家储备林项目建设(五期) | 3.99 | 其他自平衡专项债券 | 1.29 | 完成新植约2300亩,改培约30000亩,抚育约3000亩,林木收储、林地流转17000余亩。 | |||
| 13 | 贵州省江口县国家储备林项目建设(五期) | 3.99 | 其他自平衡专项债券 | 0.65 | 完成新植约2300亩,改培约30000亩,抚育约3000亩,林木收储、林地流转17000余亩。 | |||
| 14 | 江口县国家级农村产业融合发展示范园项目 | 8.22 | 其他自平衡专项债券 | 0.21 | 已完成新建高标准茶园12000亩,改造高标准茶园15000亩,完成部分茶园公路、机耕道、生产便道修建。 | |||
| 15 | 江口县人民医院传染病防治综合大楼建设项目 | 2.40 | 其他自平衡专项债券 | 0.90 | 完成主体建设,目前正在进行室内装修、医疗特殊装修、空调安装、电梯安装及污水处理等附属设施建设 | |||
| 16 | 江口县易地扶贫搬迁后续扶持车间及配套项目 | 4.23 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 正在进行项目场平工程。 | |||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | ||||||||

