| 2022年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||
| 申请结算单位: | 江口县农业农村局 | 申请结算批次: | 第四批 | 单位:元 | ||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 5206210122000029 | 凡世连 | 双江街道办事处 | 贵州省江口县双江街道材梵净山南路 | 茶叶色选机 | 6CSX-384ⅢC | QC21D216[无] | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 250000.00 | 38000.00 |
| 5206210122000064 | 杨建成 | 双江街道办事处 | 贵州省江口县双江镇槐枫村兴槐组 | 碾米机 | 6N-40 | 010195[20200008] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 1 | 1500.00 | 300.00 |
| 5206210122000065 | 李勇微 | 双江街道办事处 | 贵州省江口县双江镇城郊村瓦寨三组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2101407019[2101109689] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2680.00 | 600.00 |
| 5206210122000066 | 李勇微 | 双江街道办事处 | 贵州省江口县双江镇城郊村瓦寨三组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1707433[SC73174] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 1 | 880.00 | 175.00 |
| 5206210222000012 | 肖泽忠 | 凯德街道办事处 | 贵州省江口县双江镇双岑村辽家组 | 谷物(粮食)干燥机 | CEL-1000 | 21051101028[无] | 金子农机(无锡)有限公司 | 1 | 148000.00 | 22600.00 |
| 5206210222000041 | 匡双全 | 凯德街道办事处 | 贵州省江口县凯德街道金钟村背阴组 | 微型耕耘机 | 1WG4Q-3 | 522D21511[22040249479] | 英德尔(福建)机械有限公司 | 1 | 3480.00 | 600.00 |
| 5206210222000042 | 徐顺祥 | 凯德街道办事处 | 贵州省江口县双江镇明星村周屯组 | 碾米机 | 6N-40 | YFN01411[无] | 四川裕丰机械制造有限公司 | 1 | 1400.00 | 300.00 |
| 5206210222000043 | 向桥兵 | 凯德街道办事处 | 贵州省江口县凯德街道大冲村红星组 | 碾米机 | 6N-40 | YFN01414[无] | 四川裕丰机械制造有限公司 | 1 | 1500.00 | 300.00 |
| 5206210222000044 | 杨道业 | 凯德街道办事处 | 贵州省江口县双江镇明星村周屯组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BH210126004[2021010182] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 |
| 5206210322000031 | 蒋智念 | 太平镇 | 贵州省江口县太平乡寨抱村冲底组 | 碾米机 | 6N-40 | 012730[XH2008027] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 1 | 980.00 | 300.00 |
| 5206210322000032 | 张文碧 | 太平镇 | 贵州省江口县太平乡凯文村卢家组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | BH41210226503[21020818] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 |
| 5206210322000033 | 刘建成 | 太平镇 | 贵州省江口县太平乡梵净山村盖面坡组 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 21AMS4702231[AMS21060467658] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 |
| 5206210322000034 | 杨秀银 | 太平镇 | 贵州省江口县太平乡快场村新征组 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | YSJ210219037[K32011502458] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 |
| 5206210422000015 | 邓兴忠 | 坝盘镇 | 贵州省江口县坝盘乡挂扣村倂寨组 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321THBXM3500269[Q201243684B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 1 | 64000.00 | 15300.00 |
| 5206210422000044 | 龙六金 | 坝盘镇 | 贵州省江口县坝盘乡合寨村下香沟组 | 碾米机 | 6N-40 | 010197[20200030] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 1 | 1680.00 | 300.00 |
| 5206210422000045 | 张继忠 | 坝盘镇 | 贵州省江口县坝盘乡合心村灯盏组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2010405654[2010109060] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 |
| 5206210422000046 | 黄仕芳 | 坝盘镇 | 贵州省江口县坝盘乡合心村者也组 | 碾米机 | 6N-40 | 012126[SC88159] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 1 | 1660.00 | 300.00 |
| 5206210422000047 | 黄江林 | 坝盘镇 | 贵州省江口县坝盘乡合心村中马组 | 碾米机 | 6N-40 | 011604[SC88003] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 1 | 1580.00 | 300.00 |
| 5206210622000017 | 李寿祥 | 怒溪镇 | 贵州省江口县怒溪乡地楼村山脚组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2004401027[2004102381] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 3000.00 | 600.00 |
| 5206210622000018 | 吴芝权 | 怒溪镇 | 贵州省江口县怒溪乡骆象村回家坝组 | 碾米机 | 6NF-4 | HM2020135189[T35189] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1400.00 | 300.00 |
| 5206210622000019 | 张万东 | 怒溪镇 | 贵州省江口县怒溪乡梵星村下坎组 | 碾米机 | 6N-40 | 011611[SC88207] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 1 | 1530.00 | 300.00 |
| 5206210622000020 | 张万东 | 怒溪镇 | 贵州省江口县怒溪乡梵星村下坎组 | 脱粒机 | 5T-78A | JF8A002776[DG21050427060] | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
| 5206210722000039 | 夏家林 | 民和镇 | 贵州省江口县民和乡洪坪新九组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | SR1906500342[1906106753] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 28800.00 | 7500.00 |
| 5206210722000079 | 姚志生 | 民和镇 | 贵州省江口县民和乡毛坪村一组 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1-C | 21AMS4400966[K32106500052] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 |
| 5206210722000080 | 舒秀勇 | 民和镇 | 贵州省江口县民和乡黄柏山村新十三组 | 碾米机 | 6N-40 | YFN01171[无] | 四川裕丰机械制造有限公司 | 1 | 1500.00 | 300.00 |
| 5206210722000081 | 杨光明 | 民和镇 | 贵州省江口县民和乡龙兴村连鱼塘组 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | JMW21013077[JK210100575] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 |
| 5206210722000082 | 金换新 | 民和镇 | 贵州省江口县民和乡龙宿村新三组 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | GT105A2294[G3K2012014898] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 |
| 5206210722000083 | 罗元珍 | 民和镇 | 贵州省江口县民和乡艾坪村艾坪一组 | 微型耕耘机 | 1WGCZ5.3-130 | BH53C210126130[JK201205476] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 |
| 5206210722000084 | 项国志 | 民和镇 | 贵洲省江口县民和乡太平寨村七组 | 碾米机 | 6NF-4 | N02162[58114] | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
| 5206210822000003 | 郭燕 | 官和乡 | 贵州省江口县官和乡江溪屯村白果屯组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | KZLLC406042[C13307481A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 131800.00 | 31300.00 |
| 5206210822000004 | 郭燕 | 官和乡 | 贵州省江口县官和乡江溪屯村白果屯组 | 轮式拖拉机 | YE804 | 66021E159L3000186[C03004161A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 72800.00 | 18500.00 |
| 5206210822000006 | 郭燕 | 官和乡 | 贵州省江口县官和乡江溪屯村白果屯组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | KZLKH370487[DK4S8M01372] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 130600.00 | 31300.00 |
| 5206210822000007 | 郭燕 | 官和乡 | 贵州省江口县官和乡江溪屯村白果屯组 | 轮式拖拉机 | WD904-B | ACN25400DL[C12602720A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 92000.00 | 21500.00 |
| 5206210922000016 | 袁林 | 闵孝镇 | 贵州省江口县闵孝镇鱼良溪村新隆组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | SR1907500073[1907101098] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 26800.00 | 7500.00 |
| 5206210922000029 | 龚大洲 | 闵孝镇 | 贵州省江口县闵孝镇新岭村新田组 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202131900[无] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 1500.00 | 300.00 |
| 5206210922000030 | 黎建富 | 闵孝镇 | 贵州省江口县闵孝镇鱼良溪村扫帚组 | 碾米机 | 6N-40 | DGM402109409[XL81923] | 四川东工电机有限公司 | 1 | 1680.00 | 300.00 |
| 5206211022000013 | 向绍明 | 德旺镇 | 贵州省江口县德旺乡清溪村通草坪组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2112412149[2112118046] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2700.00 | 600.00 |
| 5206211022000014 | 田茂祥 | 德旺镇 | 贵州省江口县德旺乡净河村瓦寨组 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1-C | 21AMS4400622[K32103502318] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 |
| 5206211022000015 | 李兴成 | 德旺镇 | 贵州省江口县德旺乡德旺村梅家坡组 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1-C | 21AMS4400623[K32103502360] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 |
| 5206211022000016 | 吴春芝 | 德旺镇 | 贵州省江口县德旺乡清溪村尖山组 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1-C | 21AMS4400451[K32102502783] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 |
| 5206211022000017 | 周友宝 | 德旺镇 | 贵州省江口县德旺乡德旺村石坳组 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1-C | 21AMS4400452[K32102502750] | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 5206211022000018 | 唐国云 | 德旺镇 | 贵州省江口县德旺乡德旺居委会 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 220000Z02105[C22510758A] | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 89800.00 | 15300.00 |
| 5206211022000019 | 唐国云 | 德旺镇 | 贵州省江口县德旺乡德旺居委会 | 轮式拖拉机 | DF604-16 | 210000Z05833[C12500788A] | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 77800.00 | 12000.00 |
| 5206211022000020 | 唐国云 | 德旺镇 | 贵州省江口县德旺乡德旺居委会 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0 | JH2204016[G3K2204039288] | 重庆家户农机有限公司 | 1 | 34800.00 | 7500.00 |
| 合计 | 44 | 1222210.00 | 244875.00 | |||||||

