江口县(市、区) 2021 年住房保障信息公开(网上统一格式) | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | ||||||||||
公共租赁住房 | ||||||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | 550 | 44000 | 550 | 44000 | ||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | 550 | 44000 | 550 | 44000 | ||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:2021年11月) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
江口县2014年第七期廉租房 | 廉租房 | 236 | 江口县双江镇凯德 | 236 | 236 | |||||
江口县2014年太平镇教师公租房 | 公租房 | 12 | 太平镇小学 | 12 | 12 | |||||
江口县2014年坝盘镇教师公租房 | 公租房 | 40 | 坝盘镇小学 | 40 | 40 | |||||
江口县2014年桃映镇教师公租房 | 公租房 | 56 | 桃映镇小学 | 56 | 56 | |||||
江口县2014年怒溪镇教师公租房 | 公租房 | 52 | 怒溪镇小学 | 52 | 52 | |||||
江口县2014年闵孝镇教师公租房 | 公租房 | 24 | 闵孝镇小学 | 24 | 24 | |||||
江口县2014年民和镇教师公租房 | 公租房 | 20 | 民和镇小学 | 20 | 20 | |||||
江口县2014年双江镇计生公租房 | 公租房 | 30 | 江口县双江镇街上 | 30 | 30 | |||||
江口县2014年德旺乡计生公租房 | 公租房 | 80 | 江口县德旺乡街上 | 80 | 80 | |||||
江口县2015年麻栗蕫公租房项目 | 公租房 | 1296 | 江口县双江麻栗蕫 | 1296 | 1296 | |||||
江口县2015年凯德公租房项目 | 公租房 | 800 | 江口县凯德朝阳组 | 800 | 800 | |||||
江口县2015年怒溪镇公租房项目 | 公租房 | 296 | 怒溪镇街上 | 296 | 296 | |||||
江口县2015年闵孝镇公租房项目 | 公租房 | 320 | 闵孝镇街上 | 320 | 320 | |||||
江口县2015年桃映镇公租房项目 | 公租房 | 520 | 桃映镇街上 | 520 | 520 | |||||
江口县2015年太平镇公租房项目 | 公租房 | 300 | 太平镇街上 | 300 | 300 | |||||
口县2015年民和镇公租房项目 | 公租房 | 288 | 民和镇街上 | 288 | 288 | |||||
江口县2015年德旺乡公租房项目 | 公租房 | 170 | 德旺乡街上 | 170 | 170 | |||||
江口县2015年官和乡公租房项目 | 公租房 | 60 | 官和乡街上 | 60 | 60 | |||||
江口县2015年甘家坝公租房项目 | 公租房 | 364 | 江口县甘家坝 | 364 | 364 | |||||
江口县2015年坝盘公租房项目 | 公租房 | 166 | 坝盘街上 | 166 | 166 | |||||
贵州省铜仁市江口县2016年凯德棚户区改造项目 | 棚户区 | 500 | 凯德街道 | 500 | 500 | |||||
江口县2016年双江街道办坝上片区城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 900 | 双江街道坝上片区 | 900 | 900 | |||||
江口县2016年双江街道办陀街片区城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 1050 | 双江街道陀街片区 | 1050 | 1050 | |||||
江口县2016年双江街道办铜岩河片区城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 765 | 双江街道铜岩河片区 | 765 | 765 | |||||
江口县2016年双江街道办毛巾厂片区城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 850 | 双江街道毛巾厂片区 | 850 | 850 | |||||
江口县2016年双江街道办雷打桥片区城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 950 | 双江街道雷打桥片区 | 950 | 950 | |||||
江口县2017年太平镇城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 650 | 太平镇 | 650 | 650 | |||||
江口县2017年白沙片区城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 1430 | 白沙片区 | 1430 | 1430 | |||||
江口县2017年人行片区城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 1850 | 人行片区 | 1850 | 1850 | |||||
江口县2017年杨家寨片区城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 1720 | 杨家寨片区 | 1720 | 1720 | |||||
江口县2018年沙子坳片区城市棚户区改造 | 棚户区 | 550 | 沙子坳片区 | 550 | 550 | |||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
江口县2014年第七期廉租房 | 廉租房 | 11800 | 236 | 江口县生态移民办 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 铜仁市碧江区第二建筑工程公司 | 铜仁市金鑫建设监理有限公司 | 2013.12 | 2014.12 |
江口县2014年太平镇教师公租房 | 公租房 | 420 | 12 | 江口县教育局 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 江口县双兴建设有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.12 | 2014.12 |
江口县2014年坝盘镇教师公租房 | 公租房 | 1400 | 40 | 江口县教育局 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 江口县双兴建设有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 2013.12 | 2014.12 |
江口县2014年桃映镇教师公租房 | 公租房 | 1960 | 56 | 江口县教育局 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 江口县建筑建材公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.12 | 2014.12 |
江口县2014年怒溪镇教师公租房 | 公租房 | 1820 | 52 | 江口县教育局 | 化工部遵义地质工程勘察院铜仁分院 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 江口县建筑建材公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 2013.12 | 2014.12 |
江口县2014年闵孝镇教师公租房 | 公租房 | 840 | 24 | 江口县教育局 | 化工部遵义地质工程勘察院铜仁分院 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 江口县双兴建设有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.12 | 2014.12 |
江口县2014年民和镇教师公租房 | 公租房 | 700 | 20 | 江口县教育局 | 化工部遵义地质工程勘察院铜仁分院 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 江口县建筑建材公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 2013.12 | 2014.12 |
江口县2014年双江镇计生公租房 | 公租房 | 1050 | 30 | 江口县双江镇 | 化工部遵义地质工程勘察院 | 重庆铁钢设计有限公司 | 江口县建筑建材有限公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限公司 | 2013.12 | 2014.12 |
江口县2014年德旺乡计生公租房 | 公租房 | 2800 | 80 | 江口县德旺乡 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 江口县建筑建材有限公司 | 重庆建新建设工程咨询有限公司 | 2013.12 | 2014.12 |
江口县2015年麻栗蕫公租房项目 | 公租房 | 77760 | 1296 | 江口县住建局 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 | 贵州建设三力有限责任公司 | 2014.12 | 2015.12 | |
江口县2015年凯德公租房项目 | 公租房 | 48000 | 800 | 江口县凯德街道办事处 | 贵州省地质矿产局103队工程勘察公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 江口县建筑建材公司 | 重庆建新建筑工程监理咨询有限公司 | 2014.12 | 2015.12 |
江口县2015年怒溪镇公租房项目 | 公租房 | 17760 | 296 | 江口县怒溪镇人民政府 | 贵州凯达岩土有限公司 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 贵州江河监理有限公司 | 2014.12 | 2015.12 | |
江口县2015年闵孝镇公租房项目 | 公租房 | 19200 | 320 | 江口县闵孝镇人民政府 | 化工部遵义地质工程勘察院 | 重庆市贝力建筑设计规划设计院有限公司 | 江口县建筑建材公司 | 贵州江河监理有限公司 | 2014.12 | 2015.12 |
江口县2015年桃映镇公租房项目 | 公租房 | 31200 | 520 | 江口县桃映镇人民政府 | 铜仁建筑勘察设计院 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 江口县建筑建材公司 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司贵州分公司 | 2014.12 | 2015.12 |
江口县2015年太平镇公租房项目 | 公租房 | 18000 | 300 | 江口县太平镇人民政府 | 化工部遵义地质工程勘察院 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 贵州铭星建设有限公司 | 贵州桦利工程招标咨询有限公司 | 2014.12 | 2015.12 |
江口县2015年民和镇公租房项目 | 公租房 | 17280 | 288 | 江口县民和镇人民政府 | 贵州凯达岩土有限公司 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 江口县建筑建材公司 | 重庆建渝工程建设监理有限公司 | 2014.12 | 2015.12 |
江口县2015年德旺乡公租房项目 | 公租房 | 10200 | 170 | 江口县德旺乡人民政府 | 铜仁建筑勘察设计院 | 铜仁建筑勘察设计院 | 沿河市政建筑有限公司 | 贵州江河监理有限责任公司 | 2014.12 | 2015.12 |
江口县2015年官和乡公租房项目 | 公租房 | 3600 | 60 | 江口县官和乡人民政府 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 江口建筑建材公司 | 铜仁市万通工程建设监理有限公司 | 2014.12 | 2015.12 |
江口县2015年甘家坝公租房项目 | 公租房 | 21840 | 364 | 江口县双江街道办事处 | 2014.12 | 2015.12 | ||||
江口县2015年坝盘公租房项目 | 公租房 | 9960 | 166 | 江口县坝盘镇人民政府 | 化工部遵义地质工程勘察院 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 江口县建筑建材公司 | 贵州天正项目管理咨询有限公司 | 2014.12 | 2015.12 |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: | |||||||||
江口县2015年麻栗董公租房租售及分配实施方案:http://www.jiangkou.gov.cn/article.jsp?id=41959&itemId=576 关于《江口县保障性住房不动产权属登记办理方案(征求意见稿)》征求意见的公告》http://www.jiangkou.gov.cn/ztzl/bzxzfzl/zcfg/201811/t20181119_2290217.html | ||||||||||
住房保障办事指南 | 住房保障办事指南:购、租廉租房申请、审批程序 | |||||||||
购、租廉租房申请、审批程序: 一、申请人向户口所在地双江镇社区提出书面申请; 二、社区(居委会)受理其申请,对申请家庭的住房、人口、收入状况进行初审,无异议后报镇人民政府审核公示7日,并将公示人的申请材料移交江口县住建局审核; 三、江口县住建局、民政部门对申请家庭的住房、人口、收入等状况进行复核,对符合条件的予以登记并向社会公开登记结果。 经公示无异议的或者异议不成立的,由江口县住建局书面通知申请人。 | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: | |||||||||
1、江口县第五期廉租住房(窍湾)购房人员房号公示:http://www.jiangkou.gov.cn/ztzl/bzxzfzl/fphtc/201608/t20160801_1125558.html 2、江口县麻栗董公租房购房人员房号公示http://www.jiangkou.gov.cn/ztzl/bzxzfzl/fphtc/201812/t20181219_2308374.html | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: | |||||||||
麻栗董公租房通知:http://www.jiangkou.gov.cn/ztzl/bzxzfzl/fphtc/201801/t20180115_2101270.html 关于城镇低收入住房困难家庭租赁住房补贴报名的通知http://www.jiangkou.gov.cn/ztzl/bzxzfzl/zcfg/201805/t20180507_2175686.html 关于出售麻栗董公租房剩余房源报名的通知http://www.jiangkou.gov.cn/ztzl/bzxzfzl/fphtc/201808/t20180815_2234736.html | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
江口县第五期廉租住房 | 廉租住房 | 双江镇后坝 | 180 | 50 | ||||||
分配程序信息 | 公示日期: | |||||||||
分配过程信息 | 公示日期: | |||||||||
江口县举行第四期廉租住房分配大会:http://www.jiangkou.gov.cn/Article/zjdt/zjdt_18512.html 关于江口县麻栗董公共租赁住房房屋分配的通知(补充)http://www.jiangkou.gov.cn/ztzl/bzxzfzl/fphtc/201801/t20180130_2109406.html | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期: | |||||||||
1、江口县第四期(磨湾坝)廉租住房购房人员房号公示:http://www.jiangkou.gov.cn/Article/fbhtc/fbhtc_18967.html 2、关于磨湾坝(县医院旁)廉租住房租房人员名单公示:http://www.jiangkou.gov.cn/article.jsp?id=17480&itemId=577 3、关于磨湾坝公租住房(县医院旁)租房人员名单公示:http://www.jiangkou.gov.cn/article.jsp?id=17479&itemId=577 4.关于麻栗董公租房租房人员名http://www.jiangkou.gov.cn/ztzl/rdzt/bzxzfzl/index.html | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
注明:暂无退出人员 |