《根据中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》之规定,下列被扣机动车已逾期未来我局接受处理,现特予以公告,请被扣机动车驾驶人、所有人或者管理者自公告之日起三个月内前来我局接受处理,逾期仍不前来接受处理的,我局将按机动车报废规定,予以报废处理。
| 报废机动车名单 | ||||
| 序号 | 车牌号 | 车辆品牌/颜色/类型 | 车架号/发动机号 | 备注 |
| 1 | 贵DSE420 | 踏板 | ||
| 2 | 踏板 | 12027571 | ||
| 3 | 贵DP2933 | 二轮 | ||
| 4 | 电动 | L1A00633 | ||
| 5 | 踏板 | JA200560 | ||
| 6 | 踏板 | G2ET1191 | ||
| 7 | 电动 | KH014803 | ||
| 8 | 踏板 | G1T35023 | ||
| 9 | 贵DF3003 | 二轮 | ||
| 10 | 踏板 | H8X14686 | ||
| 11 | 踏板 | H2GB0216 | ||
| 12 | 踏板 | 00000543 | ||
| 13 | 贵DLY182 | 二轮 | ||
| 14 | 二轮 | 号码磨了 | ||
| 15 | 贵州D63089 | 电动 | ||
| 16 | 贵州D61502 | 电动 | ||
| 17 | 贵DSE248 | 电动 | ||
| 18 | 二轮 | 号码磨了 | ||
| 19 | 踏板 | J2JJ0785 | ||
| 20 | 二轮 | 90A48852 | ||
| 21 | 踏板 | G2022273 | ||
| 22 | 踏板 | 80017093 | ||
| 23 | 贵DW0029 | 踏板 | ||
| 24 | 二轮 | 8B020992 | ||
| 25 | 踏板 | 号码磨了 | ||
| 26 | 贵DP2956 | 二轮 | ||
| 27 | 踏板 | G2FT1511 | ||
| 28 | 踏板 | 15012201 | ||
| 29 | 踏板 | 00007490 | ||
| 30 | 二轮 | XX0012452 | ||
| 31 | 踏板 | H2015416 | ||
| 32 | 踏板 | H1050007 | ||
| 33 | 贵D33830 | 电动 | ||
| 34 | 贵DEG768 | 踏板 | ||
| 35 | 踏板 | J1Y36668 | ||
| 36 | 闽C335DB | 踏板 | ||
| 37 | 贵D56688 | 二轮 | ||
| 38 | 贵DYW304 | 电动 | ||
| 39 | 踏板 | |||
| 40 | 踏板 | 51003245 | ||
| 41 | 踏板 | F2006232 | ||
| 42 | 踏板 | 70031166 | ||
| 43 | 贵DP2031 | 二轮 | ||
| 44 | 电动 | K0011182 | ||
| 45 | 贵DRM343 | 踏板 | ||
| 46 | 踏板 | F6SJA0211 | ||
| 47 | 二轮 | 号码磨了 | ||
| 48 | 贵D93400 | 二轮 | ||
| 49 | 踏板 | F2C10699 | ||
| 50 | 踏板 | 90086862 | ||
| 51 | 贵DFT387 | 二轮 | ||
| 52 | 踏板 | H8HA3868 | ||
| 53 | 贵DSU408 | 踏板 | ||
| 54 | 贵DSL571 | 二轮 | ||
| 55 | 二轮 | B1228574 | ||
| 56 | 踏板 | K1H00851 | ||
| 57 | 贵D86843 | 电动 | ||
| 58 | 电动 | 50528599 | ||
| 59 | 贵州D07179 | 电动 | ||
| 60 | 贵州D63076 | 电动 | ||
| 61 | 电动 | G2EK0260 | ||
| 62 | 电动 | 09003609 | ||
| 63 | 踏板 | 9FZ70166 | ||
| 64 | 踏板 | 1HF80937 | ||
| 65 | 渝CRH663 | 踏板 | ||
| 66 | 贵DW5237 | 二轮 | ||
| 67 | 踏板 | 号码不清 | ||
| 68 | 贵DX9815 | 二轮 | ||
| 69 | 踏板 | 25340268 | ||
| 70 | 踏板 | D0008913 | ||
| 71 | 踏板 | K4802580 | ||
| 72 | 踏板 | L1J00269 | ||
| 73 | 贵DRH897 | 二轮 | ||
| 74 | 贵DS9226 | 二轮 | ||
| 75 | 贵D35083 | 二轮 | ||
| 76 | 贵DU2549 | 电动 | ||
| 77 | 电动 | 号码不清 | ||
| 78 | 电动 | HA079785 | ||
| 79 | 踏板 | 号码不清 | ||
| 80 | 贵DLX558 | 踏板 | ||
| 81 | 踏板 | K0012610 | ||
| 82 | 电动 | 没号码 | ||
| 83 | 贵DFC692 | 二轮 | ||
| 84 | 二轮 | 看不清 | ||
| 85 | 踏板 | K2008513 | ||
| 86 | 踏板 | J24J1279 | ||
| 87 | 踏板 | BG711925 | ||
| 88 | 贵DMD668 | 踏板 | ||
| 89 | 踏板 | HBF19675 | ||
| 90 | 贵DQS355 | 踏板 | ||
| 91 | 踏板 | G8YP2342 | ||
| 92 | 贵DNG991 | 踏板 | ||
| 93 | 贵DVY515 | 踏板 | ||
| 94 | 踏板 | 号码不清 | ||
| 95 | 电动 | ZJ122897 | ||
| 96 | 电动 | K1802192 | ||
| 97 | 电动 | 10203368 | ||
| 98 | 电动 | 号码磨了 | ||
| 99 | 电动 | 60318921 | ||
| 100 | 踏板 | ME014563 | ||
| 101 | 贵DHA126 | 踏板 | ||
| 102 | 贵DVR478 | 电动 | ||
| 103 | 踏板 | G3Y04328 | ||
| 104 | 电动 | 10270158 | ||
| 105 | 电动 | K0006540 | ||
| 106 | 电动 | 03163132 | ||
| 107 | 贵DK4560 | 二轮 | ||
| 108 | 贵DY0481 | 踏板 | ||
| 109 | 电动 | M0616418 | ||
| 110 | 贵D03982 | 电动 | ||
| 111 | 电动 | 号码不清 | ||
| 112 | 贵DS9407 | 二轮 | ||
| 113 | 二轮 | XXX31128 | ||
| 114 | 电动 | 06290029 | ||
| 115 | 电动 | MA165625 | ||
| 116 | 贵DL6260 | 二轮 | ||
| 117 | 二轮 | AB447695 | ||
| 118 | 电动 | 70201047 | ||
| 119 | 贵DVW659 | 电动 | ||
| 120 | 踏板 | J2JKA314 | ||
| 121 | 踏板 | 60922083 | ||
| 122 | 踏板 | J2MJ1261 | ||
| 123 | 踏板 | EA002186 | ||
| 124 | 电动 | 93113499 | ||
| 125 | 二轮 | 号码磨了 | ||
| 126 | 踏板 | J8L51205 | ||
| 127 | 踏板 | K4901134 | ||
| 128 | 贵DH7682 | 踏板 | ||
| 129 | 电动 | 08033254 | ||
| 130 | 贵DTX349 | 电动 | ||
| 131 | 踏板 | JA132322 | ||
| 132 | 贵DS9299 | 二轮 | ||
| 133 | 电动 | 00273311 | ||
| 134 | 铜仁024189 | 电动 | ||
| 135 | 电动 | H8X12566 | ||
| 136 | 电动 | A3001820 | ||
| 137 | 电动 | 70075618 | ||
| 138 | 电动 | F0L00853 | ||
| 139 | 贵DG7013 | 二轮 | ||
| 140 | 贵DFW750 | 二轮 | ||
| 141 | 踏板 | 号码磨了 | ||
| 142 | 浙JQE185 | 二轮 | ||
| 143 | 贵DH9161 | 二轮 | ||
| 144 | 电动 | 80190147 | ||
| 145 | 贵DH9793 | 二轮 | ||
| 146 | 踏板 | L2301352 | ||
| 147 | 踏板 | M5A10615 | ||
| 148 | 贵DUH429 | 踏板 | ||
| 149 | 电动 | L1X03054 | ||
| 150 | 电动 | 27069654 | ||
| 151 | 贵DHA587 | 踏板 | ||
| 152 | 踏板 | H1310766 | ||
| 153 | 贵DP2023 | 二轮 | ||
| 154 | 踏板 | J2UJ0325 | ||
| 155 | 贵DST171 | 踏板 | ||
| 156 | 川MBU066 | 踏板 | ||
| 157 | 电动 | 号码不清 | ||
| 158 | 电动 | 1H1020985 | ||
| 159 | 电动 | KH058300 | ||
| 160 | 贵DG7968 | 二轮 | ||
| 161 | 踏板 | G1D50219 | ||
| 162 | 踏板 | G2013969 | ||
| 163 | 二轮 | 8C308052 | ||
| 164 | 踏板 | F208643 | ||
| 165 | 电动 | L3007827 | ||
| 166 | 电动 | LB560771 | ||
| 167 | 铜仁306539 | 踏板 | ||
| 168 | 踏板 | DL037469 | ||
| 169 | 踏板 | G2025164 | ||
| 170 | 踏板 | J8H03030 | ||
| 171 | 电动 | L0018361 | ||
| 172 | 电动 | 号码磨了 | ||
| 173 | 贵DRE027 | 电动 | ||
| 174 | 电动 | L2304158 | ||
| 175 | 电动 | L1010569 | ||
| 176 | 贵D33937 | 二轮 | ||
| 177 | 二轮 | AB816260 | ||
| 178 | 电动 | 17054822 | ||
| 179 | 电动 | J0A61349 | ||
| 180 | 踏板 | V2001564 | ||
| 181 | 贵DLM913 | 踏板 | ||
| 182 | 温州0H327230 | 电动 | ||
| 183 | 贵DKQ962 | 电动 | ||
| 184 | 二轮 | BE601865 | ||
| 185 | 踏板 | J0S02312 | ||
| 186 | 贵州D22591 | 踏板 | ||
| 187 | 踏板 | C0005988 | ||
| 188 | 贵DD3438 | 踏板 | ||
| 189 | 踏板 | 号码磨了 | ||
| 190 | 踏板 | J0911229 | ||
| 191 | 踏板 | G0202134 | ||
| 192 | 贵DH7292 | 电动 | ||
| 193 | 电动 | G1G10140 | ||
| 194 | 电动 | J1031085 | ||
| 195 | 电动 | 02212012 | ||
| 196 | 电动 | 19428567 | ||
| 197 | 电动 | 90443708 | ||
| 198 | 铜仁306920 | 电动 | ||
| 199 | 踏板 | H1F50209 | ||
| 200 | 踏板 | M1000728 | ||
| 201 | 踏板 | 11M06695 | ||
| 202 | 电动 | 09701267 | ||
| 203 | 铜仁307099 | 电动 | ||
| 204 | 贵DEC864 | 踏板 | ||
| 205 | 电动 | L0754055 | ||
| 206 | 电动 | 08111144 | ||
| 207 | 贵D38817 | 二轮 | ||
| 208 | 贵DUK554 | 踏板 | ||
| 209 | 踏板 | 号码磨了 | ||
| 210 | 贵DUT402 | 电动 | ||
| 211 | 贵DS9919 | 二轮 | ||
| 212 | 踏板 | 22014684 | ||
| 213 | 电动 | 号码磨了 | ||
| 214 | 电动 | L1Y00136 | ||
| 215 | 踏板 | AB521137 | ||
| 216 | 电动 | 10004960 | ||
| 217 | 贵D46602 | 电动 | ||
| 218 | 贵州D30070 | 电动 | ||
| 219 | 贵州D22570 | 踏板 | ||
| 220 | 贵DH7580 | 二轮 | ||
| 221 | 贵DG7016 | 二轮 | ||
| 222 | 贵DD3931 | 二轮 | ||
| 223 | 电动 | GA3KA000 | ||
| 224 | 贵DBE101 | 二轮 | ||
| 225 | 电动 | 号码磨了 | ||
| 226 | 贵DCW270 | 二轮 | ||
| 227 | 电动 | 12053943 | ||
| 228 | 贵州D31213 | 踏板 | ||
| 229 | 踏板 | 看不清 | ||
| 230 | 贵DEG332 | 踏板 | ||
| 231 | 电动 | 11V02806 | ||
| 232 | 电动 | KM901678 | ||
| 233 | 贵DSL839 | 踏板 | ||
| 234 | 踏板 | J1F45608 | ||
| 235 | 贵DD3279 | 二轮 | ||
| 236 | 铜仁010936 | 踏板 | ||
| 237 | 踏板 | EE601835 | ||
| 238 | 踏板 | SM651071 | ||
| 239 | 踏板 | G0004539 | ||
| 240 | 贵DUK027 | 踏板 | ||
| 241 | 贵DLX603 | 踏板 | ||
| 242 | 电动 | MT043538 | ||
| 243 | 电动 | L1757891 | ||
| 244 | 踏板 | C2023653 | ||
| 245 | 踏板 | F2020085 | ||
| 246 | 电动 | M1003829 | ||
| 247 | 踏板 | F2021365 | ||
| 248 | 踏板 | 6H430236 | ||
| 249 | 铜仁306949 | 踏板 | ||
| 250 | 踏板 | A0009824 | ||
| 251 | 踏板 | A9C20174 | ||
| 252 | 踏板 | 号码不清 | ||
| 253 | 踏板 | 号码不清 | ||
| 254 | 电动 | 无号 | ||
| 255 | 闵C0560R | 二轮 | ||
| 256 | 踏板 | M1Y00008 | ||
| 257 | 踏板 | 号码磨了 | ||
| 258 | 踏板 | F5521161 | ||
| 259 | 踏板 | H2CK1515 | ||
| 260 | 贵DEG206 | 电动 | ||
| 261 | 二轮 | 号码不清 | ||
| 262 | 贵D61415 | 电动 | ||
| 263 | 贵DQF073 | 踏板 | ||
| 264 | 贵DF9691 | 二轮 | ||
| 265 | 二轮 | LWBPCJ11 | ||
| 266 | 贵DSL260 | 踏板 | ||
| 267 | 踏板 | H1G25069 | ||
| 268 | 贵州D30343 | 电动 | ||
| 269 | 电动 | K1141460 | ||
| 270 | 贵DW5777 | 二轮 | ||
| 271 | 电动 | H1001004 | ||
| 272 | 电动 | F1215322 | ||
| 273 | 贵DTP818 | 踏板 | ||
| 274 | 踏板 | A0047093 | ||
| 275 | 贵DVQ669 | 电动 | ||
| 276 | 电动 | J8YP0092 | ||
| 277 | 贵D36695 | 二轮 | ||
| 278 | 踏板 | MA150435 | ||
| 279 | 踏板 | 80A55901 | ||
| 280 | 踏板 | D0005284 | ||
| 281 | 踏板 | G0019934 | ||
| 282 | 踏板 | MT039304 | ||
| 283 | 电动 | 号码不清 | ||
| 284 | 电动 | HB601208 | ||
| 285 | 电动 | HA026865 | ||
| 286 | 电动 | F8W80072 | ||
| 287 | 贵DG7656 | 二轮 | ||
| 288 | 贵DH9987 | 二轮 | ||
| 289 | 铜仁308591 | 电动 | ||
| 290 | 贵DTR246 | 踏板 | ||
| 291 | 电动 | 14C00177 | ||
| 292 | 踏板 | F1205335 | ||
| 293 | 粤J0098Y | 二轮 | ||
| 294 | 电动 | J2VA0060 | ||
| 295 | 电动 | K0010224 | ||
| 296 | 电动 | C8121353 | ||
| 297 | 贵DKU990 | 二轮 | ||
| 298 | 贵DBE368 | 二轮 | ||
| 299 | 二轮 | L2AB1252 | ||
| 300 | 贵DX9603 | 二轮 | ||
| 301 | 贵DR2183 | 二轮 | ||
| 302 | 踏板 | K1096900 | ||
| 303 | 踏板 | M2004767 | ||
| 304 | 贵DNG606 | 踏板 | ||
| 305 | 踏板 | D0027703 | ||
| 306 | 踏板 | H0S05688 | ||
| 307 | 踏板 | J1Y41026 | ||
| 308 | 贵DUD826 | 踏板 | ||
| 309 | 踏板 | G2024977 | ||
| 310 | 铜仁307872 | 踏板 | ||
| 311 | 电动 | J1071077 | ||
| 312 | 电动 | 12261004 | ||
| 313 | 电动 | 号码清了 | ||
| 314 | 贵DG7102 | 二轮 | ||
| 315 | 二轮 | A0067191 | ||
| 316 | 贵DH8072 | 二轮 | ||
| 317 | 贵DHA322 | 踏板 | ||
| 318 | 踏板 | 号码不清 | ||
| 319 | 贵DFW932 | 踏板 | ||
| 320 | 铜仁039458 | 电动 | ||
| 321 | 电动 | H8880118 | ||
| 322 | 贵DG7183 | 二轮 | ||
| 323 | 踏板 | XF101443 | ||
| 324 | 踏板 | H8714472 | ||
| 325 | 踏板 | F3600017 | ||
| 326 | 踏板 | G5ZK2659 | ||
| 327 | 电动 | L1405210 | ||
| 328 | 巴山三轮 | 号码不清 | ||
| 329 | 铜仁300617 | 电三轮 | ||
| 330 | 贵DDF629 | 三轮 | ||
| 331 | 贵DX3569 | 三轮 | ||
| 332 | 电三轮 | HG3000076 | ||
| 333 | 贵DM3161 | 三轮 | ||
| 334 | 宇峰电三轮 | 无号码 | ||
| 335 | 宇峰电三轮 | |||
| 336 | 电三轮 | 050403NA | ||
| 337 | 贵DZ9526 | 三轮 | ||
| 338 | 航天巴山三轮 | |||
| 339 | 铜仁430775 | 电三轮 | ||
| 340 | 电三轮 | |||
| 341 | 铜仁305071 | 电三轮 | ||
| 342 | 贵DFS128 | 三轮 | ||
| 343 | 三轮 | 8C414994 | ||
| 344 | 宗申电三轮 | |||
| 345 | 无号三轮 | |||
| 346 | 宝鸽三轮 | |||
| 347 | 富贵泉电三轮 | |||
| 348 | 贵DQN955 | 三轮 | ||
| 349 | 宇峰电三轮 | |||
| 350 | 金彭电三轮 | |||
| 351 | 三轮 | 1D003678 | ||
| 352 | 无号电三轮 | |||
| 353 | 新世纪三轮 | |||
| 354 | 贵DH8701 | 三轮 | ||
| 355 | 新烈虎三轮 | |||
| 356 | 乐剑三轮 | |||
| 357 | 贵DYZ717 | 小车 | ||
| 358 | 渝AZ60A3 | 小车 | ||
| 359 | 贵DH6913 | 四轮小货车 | ||
| 360 | 金彭电四轮 | |||
2025年 6 月 1 日

